|
研究生信息管理系统一套中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南农业大学的研究生信息管理系统一套竞争性磋商采购项目于2023年02月14日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:研究生信息管理系统一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2022]005110号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:智埔国际建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:30***-*******-901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:******元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:计价格【1980】号文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:******元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页面为您提供"研究生信息管理系统一套中标(成交)公告"的详细信息,属于成交公告类别,发布于2023-02-16,地区为湖南。项目预算金额为180万,代理机构为智埔国际建设集团有限公司。欢迎关注更多湖南成交公告信息,及时把握商机。、编号,智埔国际建设集团有限公司,湖南采购,成交公告,市玄武区龙蟠中路,沙市芙蓉区农大路,沙市岳麓区文轩路,预算金额,成交金额,磋商小组,采购代理,A0201080302,18013906827,13469070827,采购公告